

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal


Varan de Komodo
Komodo Monitor
Varanus komodoensis
© Reptiles en captivité

Ouwens, 1912 |
![]() |
F apx. 2 m M apx. 3 m (F 6.5' - M 9.8') |
![]() |
20-100 ans, non certifié |
![]() |
Carnivore |
Mammifères, aussi charognard |
![]() |
Asie, |
Petites îles Indonésienne de Komodo, Rinca, Florès |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Platynota | |||||||||
Famille | Varanidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Varanus | |||||||||
Espèce | komodoensis | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Forêts tropicale et terrier | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | apx. 60% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | Vulnérable, | |||||||||
Commentaire | Au Québec la garde de cette espèces est interdite sans permis. | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Idéalement dans un Zoo |