Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Iguane à queue épineuse de Madagascar
Madagascar collard spiny tail iguana
Oplurus sebae
© Reptiles en captivité
Cuvier, 1829 |
apx. 35 cm (14") |
|
apx. 15 ans |
Insectivore |
|
Insectivore, fruits et légumes, vers de farine, |
Afrique |
|
Madagascar |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Iguania | |||||||||
Famille | Iguanidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Oplurus | |||||||||
Espèce | sebae | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | N/D | |||||||||
Environnement | Terrain sec et rocheux | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 40% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |