Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Gecko tokay
Tokay gecko
Gekko gecko
© Reptiles en captivité
(Linnaeus, 1758) |
apx. 35 cm (apx. 12'') |
|
apx. 10 ans |
Insectivore |
|
Insecte de tout genre |
Asie, Archipelle Indo-Australien |
|
Sud-Est de l' Asie |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Gekkota | |||||||||
Famille | Gekkonidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Gekko | |||||||||
Espèce | gecko | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Arboricole | |||||||||
Environnement | Forêts tropicales humides | |||||||||
Activité | Nocturne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 70% | |||||||||
Éclairage | 10 à 12 heures par jours | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |