Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
S. ratier Everglades
Everglade's rat snake
Pantherophis o. rossalleni
© Reptiles en captivité
(Neill, 1949) |
1.52 à 1.83 m (5 à 6 ') |
|
15 à 20 ans |
Carnivore |
|
Rongeurs, oiseaux, grenouilles |
Amérique du Nord |
|
Floride dans les Everglades |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Colubridae | |||||||||
Sous-famille | Colubrinae | |||||||||
Genre | Pantherophis | |||||||||
Espèce | obsoletus | |||||||||
Sous-espèce | rossalleni | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, semi-arboricole | |||||||||
Environnement | Sub-tropicale | |||||||||
Activité | Diurne, (Nocturne/mois trop chaud) | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 60% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |