

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal

Cinosterne de Baur
Striped Mud Turtle
Kinosternon baurii
© Reptiles en captivité

![]() |
Maximum 120 mm |
![]() |
Environ 20-30 ans |
![]() |
Omnivore |
Feuille, végétation, algues, insectes |
![]() |
Amérique du Nord |
Sud-Est USA; Sud Virginie et Floride, Caroline |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Chéloniens (tortue) | |||||||||
Sous-ordre | Cryptodires | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Kinosternidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Kinosternon | |||||||||
Espèce | baurii | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Aquatique | |||||||||
Environnement | Eaux stagnantes peu profondes | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | UVB 10-12 heures par jour | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |