Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Massasauga de l'Ouest
Western massassauga
Sistruruss catenatus tergeminus
© Reptiles en captivité
(Say, 1823) |
apx. 50 à 80 cm (20 à 31.5 |
|
15 à 20 ans |
Carnivore |
|
Souris, oisillons, serpents, lézards, grenouilles, salamandre. |
Amérique du Nord |
|
Sud-ouest l'Ontario, Usa, Nod du Mexique |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Viperidae | |||||||||
Sous-famille | Crotalinae | |||||||||
Genre | Sistruruss | |||||||||
Espèce | catenatus tergeminus | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, | |||||||||
Environnement | Plaines, prairies, collines rocheuses | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | apx. 50% | |||||||||
Éclairage | 10 - 12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Vivipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Idéalement dans un Zoo |