Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Python tapis de Bredli
Bredli python
Morelia spilota bredli
© Reptiles en captivité
(Gow, 1981) |
2,0 à 2,45 m (6.5' à 8') |
|
apx. 20 ans |
Carnivore |
|
rongeurs, |
Océanie, |
|
Australie (Alice Springs) |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) Infra-Ordre Alethinophidia | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Pythonidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Morelia | |||||||||
Espèce | spilota bredli | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, et arboricole | |||||||||
Environnement | zones légèrement boisées et rocailleuses | |||||||||
Activité | Diurne, Nocturne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 75% | |||||||||
Éclairage | 10 - 12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |