Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Boa Arc-en-ciel
Rainbow Boa
Epicrates cenchria
© Reptiles en captivité
(Linnaeus, 1758) |
48'' à 63'' moyenne de 55'' |
|
20 à 25 ans |
Carnivore |
|
Rongeurs |
Amérique du Sud |
|
Colombie, Vévézuela, Suriname, Guyane |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Boidae | |||||||||
Sous-famille | Boinae | |||||||||
Genre | Epicrates | |||||||||
Espèce | cenchria | |||||||||
Sous-espèce | Les sous-espèces ont été élevées au rang d'espèce ou synonymisées par Passos & Fernandes, 2008 | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Forêts clairsemée, Prairie, endroit sec et rocailleux, | |||||||||
Activité | Nocturne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 40-60 % | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Vivipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Annexe II | |||||||||
Commentaire | N/D |