Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Vipère des sables
Peringuey's adder
Bitis peringueyi
© Reptiles en captivité
(Boulenger, 1888) |
20-30 cm (8 à 12") |
|
Carnivore |
|
Afrique, Sud-Ouest de l'Asie |
|
Namibie, Sud de l'Angola |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Vipéridae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Bitis | |||||||||
Espèce | peringueyi | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Désert | |||||||||
Activité | Nocturne | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour | |||||||||
Mode de reproduction | N/D | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure, | |||||||||
Commentaire | Serpent venimeux | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Idéalement dans un Zoo |