Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Faux-gavial de Malaisie
Malaysian Gharial
Tomistoma schlegelii
© Reptiles en captivité
(Müller, 1838) |
apx. 16' |
|
|
|
Asie, Océanie |
|
Indonésie, Malaisie, |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Archosauromorpha | |||||||||
Ordre | Crocodiliens | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Crocodylidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Tomistoma | |||||||||
Espèce | schlegelii | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, aquatique | |||||||||
Environnement | Tropical, | |||||||||
Activité | Nocturne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | apx. 75 à 85% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | En danger | |||||||||
Commentaire | N/D | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Idéalement dans un Zoo |