Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Mygale Usumbara orange
Starburst baboon
Pterinochilus murinus
© Reptiles en captivité
Pocock, 1897 |
5.5 à 6 cm(4.5 à 5.5 |
|
F 15-20 ans M 5 ans |
Insectivore, carnivore |
|
Insectes de tout genre, souriceaux |
Afrique |
|
Sud du Kenya, Tanzanie |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Arthropodes (invertébrés) | |||||||||
Sous-embranchement | Chelicerata | |||||||||
Classe | Arachnides | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Aranae (araignées) | |||||||||
Sous-ordre | Mygalomorphes | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Theraphosidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Pterinochilus | |||||||||
Espèce | murinus | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | N/D | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx.70% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Cocon allongée, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Autres nom; | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Idéalement dans un Zoo |