Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Mygale Ornamental babouin
Ornamental baboon
Heteroscodra maculata
© Reptiles en captivité
Pocock, 1899 |
apx. 5'' |
|
F: 15 à 30 ans |
Insectivore |
|
Insectes de tout genre, |
Afrique de l'Ouest |
|
Togo, Ghana |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Arthropodes (invertébrés) | |||||||||
Sous-embranchement | Chelicerata | |||||||||
Classe | Arachnides | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Araneae | |||||||||
Sous-ordre | Mygalomorphe | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Theraphosidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Heteroscodra | |||||||||
Espèce | maculata | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Arboricole, | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | sacs d'oeufs | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | espèce ayant pas de poils urticaire alors la principale défense est la morsure et le venin est très puissant. La prudence est de mise avec cette espèce. |