Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Capucin à tête noire
Nun black headed
Lonchura atricapilla
© Reptiles en captivité
(Vieillot, 1807) |
apx. 11-12.5 cm |
|
. |
. |
|
. |
Asie |
|
Inde, Vietnam, Malaisie, Birmanie et Indonésie |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Aves | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Passeriformes | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Estrildidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Lonchura | |||||||||
Espèce | atricapilla | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | N/D | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Environ 4 oeufs par portée | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure | |||||||||
Commentaire | Ils sont assez robustes, mais ne sont pas de bons reproducteurs en volière; pour se reproduire, ils demandent un environnement à végétation épaisse. |