Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Cordon bleu
Red-cheeked
Uraeginthus bengalis
© Reptiles en captivité
(Linnaeus, 1758) |
apx. 12-13 cm |
|
. |
. |
|
. |
Afrique |
|
Sud du Sahara |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Aves | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Passeriformes | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Estrildidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Uraeginthus | |||||||||
Espèce | . | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | , | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | N/D | |||||||||
Mode de reproduction | Environ 5 oeufs par portée | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure | |||||||||
Commentaire | Ils sont assez robustes une fois acclimatés (ce qui n'est pas facile), mais craignent le froid. |