Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Scinque à langue bleue pygmy
Pygmy Blue-tonge
Tiliqua adelaidensis
© Reptiles en captivité
(Peters, 1863) |
apx. 15 cm (6'') |
|
. |
Omnivore, |
|
Insectes, araignées, escargots, fruits, petit lézards |
Océanie, |
|
Australie-Méridionale, |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Scincomorpha | |||||||||
Famille | Scincidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Tiliqua | |||||||||
Espèce | adelaidensis | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 60% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jours, | |||||||||
Mode de reproduction | Vivipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | En danger | |||||||||
Commentaire | N/D |