Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Agame
Agama
Agama
© Reptiles en captivité
Daudin,1802 |
en moyenne 20 cm (8") |
|
Selon l'espèce |
Insectivore, frugivore |
|
Insectes de tout genre, végétaux |
Afrique, |
|
l'endroit varie selon l'espèce |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Iguania | |||||||||
Famille | Agamidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Agama | |||||||||
Espèce |
Agama agama | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, | |||||||||
Environnement | Selon l'endroit en Afrique | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | Selon l'endroit en Afrique | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Varie selon l'espèce | |||||||||
Commentaire | La liste des espèces selon Reptarium, Reptile Database (19 décembre 2012) |