Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Tortue dites "de Floride"
Trachemys scripta
© Reptiles en captivité
(Schoepff, 1792) |
F28cm(11.02'') M25cm(9.84") |
|
30 ans et plus |
Omnivore, |
|
Poissons, insectes et plantes aquatique, crustacés |
Amérique du Nord |
|
Sud-Est de la Virginie jusqu'au Nord de la Floride |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Chéloniens | |||||||||
Ordre | Testudines (tortue) | |||||||||
Sous-ordre | Cryptodires | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Emydidae | |||||||||
Sous-famille | Deirochelyinae | |||||||||
Genre | Trachemys | |||||||||
Espèce | scripta | |||||||||
Sous-espèce | Plusieurs anciennes sous-espèces ont été élever à espèces. Actuellement il en reste que trois, (voir le tableau)
| |||||||||
Mode de vie | Terrestre, semi-aquatique | |||||||||
Environnement | Marais, étangs, lacs et rivières lentes | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Naturellement cette tortue ne vit qu'aux USA. Par contre elle a été introduite dans plusieurs endroits. |