Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Boa constricteur
Boa Constrictor
Boa constrictor
© Reptiles en captivité
Linnaeus, 1758 |
1,5 à 4,2 m (4'.9'') |
|
15 à 20 ans |
Carnivore |
|
Rongeurs |
Amérique du Nord, Amérique du Sud |
|
Mexique jusqu'à l'Argentine |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Boidae | |||||||||
Sous-famille | Boinae | |||||||||
Genre | Boa | |||||||||
Espèce | costrictor | |||||||||
Sous-espèce |
Boa constrictor occidentalis | |||||||||
Mode de vie | Semi-arboricole | |||||||||
Environnement | Forêts tropicales, zones semi-arides | |||||||||
Activité | Nocturne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 60-70% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovovivipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Les plus répandus en captivité sont sans nul doute le boa constrictor constrictor et le boa constrictor imperator. |