Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusInfos-éducation
Le UVB comment le choisir?
UVB:
Avant tout, les fenêtres et vitres laissent passer les rayons U.V. mais seulement ceux de type U.V.A. et non les rayons de type U.V.B. Alors, Une plante n'a pas besoin du type U.V.B pour sa photosynthèse tandis que les reptiles en ont de besoin pour leurs ossatures.
Donc les reptiles ont besoin du rayonnement ultraviolet U.V.A et U.V.B. ce dernier est le plus important. Ces rayons représentent une portion énergétique élevée du spectre électromagnétique, juste au-delà de la lumière visible. Pour les reptiles le manque de rayons UV peut avoir une influence sur les comportements territoriaux et reproducteurs de ceux-ci, tout en affectant leur croissance.
La compagnie Exo Terra remplace les UVB 5.0 et 10.0 par un nouveau système de classification.
Pour savoir quelle lumière choisir elle a un système d'étoiles (* **) relié à une charte d'animaux.
Le tableau ci-dessous vous donne des exemples pour faire un choix pour votre reptile.
*** Code dans le tableau: ***
P = Préférence pour le reptile (utiliser cet item comme premier choix)
x = Utiliser cet item s'il n'y a pas de P
Nom du Reptile | Zoo Med / Exo Terra | ||||
Nul | 2.0 | 5.0/100 | 10.0/150 | 200 | |
Agame sp. (selon l'espèce) | X | X | |||
Agame à queue de castor | X | ||||
Agame à tête rouge | X | ||||
Amévia sp. | X | ||||
Anolis vert | X | ||||
Anolis chevalier | X | ||||
Basilic sp. | X | ||||
Caméléon sp. | X | ||||
Chuckwalla | X | ||||
Cordyle sp. | X | ||||
Dragon barbu | X | ||||
Dragon d'eau sp. | X | ||||
Dragon de montagne | X | ||||
Gecko à crête | X | ||||
Gecko à queue feuille sp. | X | ||||
Gecko à queue grasse | X | ||||
Gecko bibron | X | ||||
Gecko chat | X | ||||
Gecko diurne sp. | X | ||||
Gecko gargoly | X | ||||
Gecko jaune d'Indonésie | X | ||||
Gecko léopard | X | ||||
Gecko marbré | X | ||||
Gecko moufette | X | ||||
Gecko panthère | X | ||||
Gecko pétrie | X | ||||
Gecko tokay | X | ||||
Gecko volant | X | ||||
Iguane désertique | X | ||||
Iguane épineux | X | ||||
Iguane noir à queue épineuse | X | ||||
Iguane noir d'Oxaca | X | ||||
Iguane vert | X | ||||
Lézard à collerette | X | ||||
Lézard à collier | X | ||||
Lézard à longue queue | X | ||||
Lézard cornue du désert | X | ||||
Lézard des palissades | X | ||||
Lézard plat du Soudan | X | ||||
Lézard sans pattes | X | ||||
Serpents (la plupart) | P | ||||
Boa arboricole sp. | X | P | |||
Green snake | P | ||||
Vine snake | P | ||||
Scinque sp. (la plus part selon l'espèce) | X | X | |||
Scinque à queue préhensile | X | ||||
Tégu sp. | X | ||||
Tortue terrestre sp. (selon l'espèce) | X | X | |||
Tortue oreille rouge | X | ||||
Uromastyx sp. | X | ||||
Varans sp. (selon l'espèce) | X | X |
Voir aussi Le UV