

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal

Serpent des maisons africaine
African house snake
Lamprophis fuliginosus
© Reptiles en captivité

(Boie, 1827) |
![]() |
apx. 1,5 m (5') |
![]() |
apx. 15 ans |
![]() |
Carnivore |
Rongeur, lézard |
![]() |
Afrique |
Est de l'Afrique |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Colubridae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Lamprophis | |||||||||
Espèce | fuliginosus | |||||||||
Sous-espèce | 2 | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Champs cultivés, terrains secs | |||||||||
Activité | Nocturne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 65% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jours, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Sous-espèces: |