Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Tégu noir et blanc Argentine
Argentine Black and white tegu
Tupinambis merianae
© Reptiles en captivité
(Duméril & Bibron, 1839) |
1.22 à 1.52 m (4' à 5 ') |
|
10 à 15 ans |
Omnivore, |
|
Rongeurs, oeufs, insectes, fruits, |
Amérique du Sud |
|
Nord d'Argentine, Bolivie, Brésil, Uruguay. |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Scincomorpha | |||||||||
Famille | Teiidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Tupinambis | |||||||||
Espèce | merianae | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Forêts tropicales, | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 60% | |||||||||
Éclairage | 10 - 12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure, Annexe II , Rév. du 04/02/77, | |||||||||
Commentaire | N/D |