Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Platynota | |||||||||
Famille | Varanidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Varanus | |||||||||
Espèce | dumerilii | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Semi-arboricole, semi-aquatique | |||||||||
Environnement | Mangroves, | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 75 à 85% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Classée en Annex II de la C.I.T.E.S. | |||||||||
Commentaire | La seule reproduction enregistrée en captivité pour cette espèce a été effectuée au zoo de buffalo en 1987, il s'agissait de la seule reproduction réussit en milieu captif | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Personne avisée, prudence et installation spécialisée |