Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Chéloniens | |||||||||
Ordre | Testudines (tortue) | |||||||||
Sous-ordre | Cryptodires | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Testudinidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Agrionemys | |||||||||
Espèce | horsfieldii | |||||||||
Sous-espèce | 2 | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, fouisseuse | |||||||||
Environnement | Semi-aride et même désertique | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | Le moins possible | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jours, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | classées comme vulnérables | |||||||||
Commentaire | anciennement Testudo horsfieldii. | |||||||||
Indice de garde selon Reptiles en captivité Voir la définition | ||||||||||
Légende des couleurs |
Intermédiaire |