Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Serpent ratier noir (bubble gum)
Black rat snake (bubble gum)
Pantherophis obsoletus
© Reptiles en captivité
(Say, 1823) |
1.52 à 1.83 m (5 à 6 ') |
|
15 à 20 ans |
Carnivore |
|
rongeurs, |
Amérique du Nord |
|
Sud de l'Ontario, Est des USA |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Ophidiens (serpents) | |||||||||
Infra-ordre | Alethinophidia | |||||||||
Famille | Colubridae | |||||||||
Sous-famille | Colubrinae | |||||||||
Genre | Pantherophis | |||||||||
Espèce | obsoletus | |||||||||
Sous-espèce | 5 | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, semi-arboricole | |||||||||
Environnement | Prairies, sous-bois, près des points d'eau granges et zones habitées des campagnes, parfois en ville | |||||||||
Activité | Diurne, (Nocturne/mois trop chaud) | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 60% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Anciennement Elaphe obsoleta |