Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Tégu rouge
Red tegu
Tupinambis rufescens
© Reptiles en captivité
(Günther, 1839) |
1,10 à1,30 m (3 à 4') |
|
12 ans et plus |
Omnivore |
|
Petits rongeurs, fruits, légumes, salades |
Amérique du Sud |
|
Bolivie, Paraguay, au Sud du Brésil, Nord de l'Argentine |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Teiidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Tupinambis | |||||||||
Espèce | rufescens | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Zones arides | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 40 - 60 % | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |