Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Varan à queue épineuse
Ackies monitor
Varanus acanthurus
© Reptiles en captivité
Boulenger, 1885 |
60 cm, (24") |
|
10 à 15 ans |
Carnivore, insectivore |
|
Insectes de tout genre, souriceaux |
Australie |
|
Territoire du Nord, Queensland, Australie Occidentale |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Platynota | |||||||||
Famille | Varanidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Varanus | |||||||||
Espèce | acanthurus | |||||||||
Sous-espèce |
Varanus acanthurus acanthurus | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, terriers creusés | |||||||||
Environnement | Semi-désertique | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 50 % | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Annexe II , Rév. du 01/07/75, | |||||||||
Commentaire | Autres nom anglais |