Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Dragon barbu de Lawson
Lawson bearded dragon
Pogona henrylawsoni
© Reptiles en captivité
Wells & Wellington, 1985 |
apx. 30 cm (apx. 12'') |
|
8 à 12 ans |
Omnivore |
|
Insecte, rongeur, fruit , légume |
Océanie, |
|
Australie (centre du Queensland) |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Iguania | |||||||||
Famille | Agamidae | |||||||||
Sous-famille | Amphibolurinae | |||||||||
Genre | Pogona | |||||||||
Espèce | henrylawsoni | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Désertique | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 40 45% | |||||||||
Éclairage | 10 à 12 heures par jours | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Synonymes: |