

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal

Tortue d'Hermann
Hermann's Tortoise
Testudo hermanni
© Reptiles en captivité

Gmelin, 1789 |
![]() |
190 mm |
![]() |
30-60 ans |
![]() |
Végétarienne |
Végétaux |
![]() |
Europe |
Le Var (SE de la France), Corse, Italie |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Chéloniens (tortue) | |||||||||
Sous-ordre | Cryptodires | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Testudinidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Testudo | |||||||||
Espèce | hermanni | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Milieux semis-ouverts, garrigue | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, Uvb | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | Quasi menacé | |||||||||
Commentaire | N/D |