Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Agame peint
Star agama
Stellagama stellio
© Reptiles en captivité
(Linnaeus, 1758) |
apx. 30 cm (12") |
|
6 à 8 ans |
Omnivore, |
|
grillons, vers, végétaux |
Afrique, Sud-Ouest de l'Asie |
|
Égypte, Israël, Jordanie, Arabie saoudite, Irack, Liban, Syrie, Chypre, Turqui, Grèce |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Iguania | |||||||||
Famille | Agamidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Stellagama | |||||||||
Espèce | stellio | |||||||||
Sous-espèce | 7 | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, fouisseur | |||||||||
Environnement | Désertique, | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 50% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure | |||||||||
Commentaire | N/D |