Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Varan-crocodile
Crocodile monitor
Varanus salvadorii
© Reptiles en captivité
(Peter & Doria, 1878) |
apx. 3 m (9.8') |
|
Carnivore, charognard |
|
Rongeurs, petit mammifères, oiseaux, |
Asie, Océanie |
|
Nouvelle-Guinée, |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Platynota | |||||||||
Famille | Varanidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Varanus | |||||||||
Espèce | salvadorii | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Arboricole, | |||||||||
Environnement | Forêts tropicales, mangroves | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 80% | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | Actuellement protégé , Annexe II , Rév. du 01/07/75 | |||||||||
Commentaire | N/D |