Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Gecko diurne à tête jaune
Yellow-headed day gecko
Phelsuma klemmeri
© Reptiles en captivité
Seipp, 1991 |
6.35 - 7.62 cm (2.5'' - 3'') |
|
apx. 10-12 ans |
Insectivore, |
|
Insectes et nectar |
Afrique |
|
Madagascar |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Vertébré | |||||||||
Sous-embranchement | Cordés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Squamates (lézards) | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Gekkonidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Phelsuma | |||||||||
Espèce | klemmeri | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Arboricole | |||||||||
Environnement | dans les champs de bambous | |||||||||
Activité | Diurne | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | 70 - 85 % | |||||||||
Éclairage | 12 à 15 heures/jour | |||||||||
Mode de reproduction | N/D | |||||||||
Situation sur l'espèce | en nature il est en danger | |||||||||
Commentaire | Il et préférable de trouvé des espèces né en captivité étant donné sot statut en nature |