

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal

Mygale noire du Brésil
Brazilian black tarantula
Grammostola pulchra
© Reptiles en captivité

(Mello-Leitão, 1921) |
![]() |
apx. 10-15 cm (4-6'') |
![]() |
15 à 30 ans |
![]() |
Insectivore |
Insectes de tout genre, |
![]() |
Amérique du Sud |
Brésil et Uruguay |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Arthropodes (invertébrés) | |||||||||
Sous-embranchement | Chelicerata | |||||||||
Classe | Arachnides | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Araneae (araignées) | |||||||||
Sous-ordre | Mygalomorphae | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Theraphosidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Grammostola | |||||||||
Espèce | pulchra | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, | |||||||||
Environnement | forêts et prairies | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | apx. 75 à 80% | |||||||||
Éclairage | 10 - 12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | N/D | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |