

Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,


Animaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des


Répertoire du règne animal

Caille du Japon
Japanese Quail
Coturnix japonica
© Reptiles en captivité

(Temminck & Schlegel, 1849) |
![]() |
apx. 15 cm (6'') |
![]() |
apx 5ans |
![]() |
Granivore, insectivore |
graines, insectes, |
![]() |
Asie, |
Asie du Sud-Est (en grande partie) |

Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Aves | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Galliformes | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Phasianidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Coturnix | |||||||||
Espèce | japonica | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | Terrestre | |||||||||
Environnement | Prairies, champs de blés, champs de luzerne | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour, | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préocupation mineure | |||||||||
Commentaire | N/D |