Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Bec de corail ou Astrild gris
Red-eared firetail
Emblema oculata
© Reptiles en captivité
. |
apx 9-10 cm |
|
. |
. |
|
. |
Australie |
|
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | N/D | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Passeriformes | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Estrildidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | N/D | |||||||||
Espèce | . | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | N/D | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | N/D | |||||||||
Mode de reproduction | Environ 4 oeufs par portée | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | Ils sont assez robustes, mais profiteront mieux d'une ambiance sèche et chaude, surtout l'hiver. |