Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Damier commun
Spotted Munia
Lonchura punctulata
© Reptiles en captivité
(Linnaeus, 1758) |
apx. 10 cm |
|
. |
. |
|
. |
Asie |
|
Inde, Chine, Vietnam |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébré | |||||||||
Classe | Aves | |||||||||
Sous-classe | N/D | |||||||||
Ordre | Passeriformes | |||||||||
Sous-ordre | N/D | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Estrildidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Lonchura | |||||||||
Espèce | . | |||||||||
Sous-espèce | . | |||||||||
Mode de vie | N/D | |||||||||
Environnement | N/D | |||||||||
Activité | Diurne, | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | N/D | |||||||||
Mode de reproduction | Environ 4 oeufs par portée | |||||||||
Situation sur l'espèce | Préoccupation mineure | |||||||||
Commentaire | Une des munies les plus populaires, dotée de tous les attributs du genre, mais plus difficile à faire nicher, exigeant de la nourriture vivante. |