Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Gecko plat de loveridge
Loveridge's rock gecko
Afroedura loveridgei
© Reptiles en captivité
Broadley, 1963 |
apx, 12.5 cm (4.92") |
|
Insectivore, |
|
Insectes de tout genre, |
Afrique, |
|
Endémique du Mozambique |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Reptiles | |||||||||
Sous-classe | Lepidosauria | |||||||||
Ordre | Squamates | |||||||||
Sous-ordre | Sauriens (lézards) | |||||||||
Infra-ordre | Gekkota | |||||||||
Famille | Gekkonidae | |||||||||
Sous-famille | N/D | |||||||||
Genre | Afroedura | |||||||||
Espèce | loveridgei | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Terrestre, | |||||||||
Environnement | Rupicole (surface rocailleuses) | |||||||||
Activité | Nocturne et crépusculaire | |||||||||
Climat Température en nature |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour | |||||||||
Mode de reproduction | Ovipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | Potentiellement en Danger | |||||||||
Commentaire | Merci pour l'aide à Hervé Saint Dizier. Cliquez le bouton Accédez à + d'infos au bas de la page pour en connaître d'avantage. |