Vous cherchez une sortie???
Un événement au Québec avec des reptiles,
En savoir plusAnimaux sauvages en captivité
Nouvelle règlementation, depuis le 6 septembre 2018, Ministère des Forêts, de la Faune et des
En savoir plusRépertoire du règne animal
Guppy
Guppy
Poecilia reticulata
© Reptiles en captivité
Peters, 1859 |
3 à 7 cm selon le sexe |
|
Omnivore, |
|
Nourriture déshydratée adaptée, |
Amérique du Sud |
|
Brésil, Venezuela, Guyane |
Taxonomie (l'arbre de vie) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règne | Animal | |||||||||
Embranchement (Phylum) | Cordés | |||||||||
Sous-embranchement | Vertébrés | |||||||||
Classe | Actinopterygii | |||||||||
Sous-classe | Neopterygii | |||||||||
Ordre | Super-ordre; Acanthopterygii Ordre; Cyprinodontiformes | |||||||||
Sous-ordre | Cyprinodontoidei | |||||||||
Infra-ordre | N/D | |||||||||
Famille | Poeciliidae | |||||||||
Sous-famille | Poeciliinae | |||||||||
Genre | Poecilia | |||||||||
Espèce | reticulata | |||||||||
Sous-espèce | N/D | |||||||||
Mode de vie | Poissons d'eau douce | |||||||||
Environnement | Tropicale | |||||||||
Activité | N/D | |||||||||
Climat Température en captivité |
| |||||||||
Humidité | N/D | |||||||||
Éclairage | 10-12 heures par jour | |||||||||
Mode de reproduction | Ovovivipare, | |||||||||
Situation sur l'espèce | N/D | |||||||||
Commentaire | N/D |